Lingtech all in one lithium battery 14kwh+10kw, 15kwh+10kw, 16kwh+10kw
All in one ESS battery +inverter
| Battery Type | LiFePO4 Battery |
| Battery Energy | 14.3KWh/15.3KWh/16.0KWh |
| Nominal Voltage | 51.2V/54.64V/57.14V |
| Rated Capacity | 200Ah / 280Ah |
| Voltage Range | 42.0~57.0V |
| PV | |
| Max.Power | 10KW(5200W*2) |
| Max.PV Voltage | 500Vdc |
| MPPT Voltage Range | 90~450Vdc |
| Max.PV input Current | 80A*2 |
| AC Output | |
| Rated Power | 10000w |
| AC Voltage | 230Vac±5% |
| AC Frequency | 50Hz+0.3Hz/60Hz+0.3Hz |
| Efficiency | ≤94% |
| Transfer time | 10ms(for PC)20ms for Appliance) |
| Waveform | Pure sine wave |
| AC Input | |
| Rated AC Voltage | 230Vac±5% |
| AC Voltage Range | 170~280Vac(for PC)90~280Vac(for Applis) |
| Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto sensing) |
| General Parameters | |
| Altidude | ≤2000m |
| Humidity | 5%~95% |
| Work Temperature | -10℃~50℃ |
| Size(mm) | 510*376.5*620 770*510*377 |
| Weight (kg) | 101 130 |